低速运动双绞屏蔽数据传输电缆可在有控制处理器的设备中传输模拟的数字信号,或作为仪器与控制设备之间的连接线适用于低电耗和数据不间断传输的场合。屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象,且有铝箔包裹,覆盖率可达80%,在使用过程中有效地减少了电磁干扰。
外护套颜色为:黑色,根据需要可选择其它的颜色。
卡尔德电缆印字,请认准KOEDI:KOEDI L06.04.0020.VV
热门关键词:L06.04.0020,L06.06.0020,L06.08.0020,L06.08.0014,L06.14.0014,
电缆构造:
导体绞合方式: 多股超细铜丝绞合符合VDE 0295第6类及IEC 60228第6类。
温度范围:-20℃至+80℃
弯曲半径:7.5 x 电缆直径
标准电压:Uo/U 300/300V
用于拖链系统使用寿命:300万次循环以上
符合标准: 符合UL与欧盟RoHS要求
低速运动双绞屏蔽数据传输电缆常用规格:
订货号/物料编号 | 芯数及截面积(mm²) | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm | 绝缘材料 | 外护套材料 |
L06.04.0014.VV | 2P*0.14 | 38 | 5.4 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.06.0014.VV | 3P*0.14 | 46 | 5.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.08.0014.VV | 4P*0.14 | 57 | 6.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.10.0014.VV | 5P*0.14 | 64 | 6.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.12.0014.VV | 6P*0.14 | 70 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.14.0014.VV | 7P*0.14 | 78 | 7.6 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.16.0014.VV | 8P*0.14 | 85 | 8.0 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.20.0014.VV | 10P*0.14 | 100 | 8.6 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.26.0014.VV | 13P*0.14 | 121 | 9.5 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.30.0014.VV | 15P*0.14 | 134 | 10 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.04.0020.VV | 2P*0.2 | 44 | 5.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.06.0020.VV | 3P*0.2 | 54 | 6.0 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.08.0020.VV | 4P*0.2 | 65 | 6.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.10.0020.VV | 5P*0.2 | 74 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.12.0020.VV | 6P*0.2 | 83 | 7.6 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.14.0020.VV | 7P*0.2 | 91 | 8.0 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.16.0020.VV | 8P*0.2 | 103 | 8.5 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.20.0020.VV | 10P*0.2 | 120 | 9.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.26.0020.VV | 13P*0.2 | 146 | 10.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.30.0020.VV | 15P*0.2 | 164 | 10.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.04.0030.VV | 2P*0.3 | 55 | 6.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.06.0030.VV | 3P*0.3 | 65 | 6.6 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.08.0030.VV | 4P*0.3 | 83 | 7.5 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.10.0030.VV | 5P*0.3 | 92 | 7.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.12.0030.VV | 6P*0.3 | 103 | 8.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.14.0030.VV | 7P*0.3 | 119 | 8.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.16.0030.VV | 8P*0.3 | 130 | 9.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.20.0030.VV | 10P*0.3 | 153 | 10 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.26.0030.VV | 13P*0.3 | 184 | 11 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.30.0030.VV | 15P*0.3 | 205 | 11.6 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.04.0050.VV | 2P*0.5 | 74 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.06.0050.VV | 3P*0.5 | 88 | 7.6 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.08.0050.VV | 4P*0.5 | 110 | 8.6 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.10.0050.VV | 5P*0.5 | 125 | 9.0 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.12.0050.VV | 6P*0.5 | 148 | 9.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.14.0050.VV | 7P*0.5 | 168 | 10.5 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.16.0050.VV | 8P*0.5 | 184 | 11 | 特种PVC | 特种PVC |
L06.20.0050.VV | 10P*0.5 | 205 | 12 | 特种PVC | 特种PVC
|
双绞屏蔽电缆0.14平方
L06.04.0014,L06.06.0014,L06.08.0014,L06.10.0014,L06.12.0014,L06.14.0014,L06.16.0014,L06.20.0014,L06.26.0014,L06.30.0014,L06.36.0014,L06.40.0014,L06.50.0014
双绞屏蔽电缆0.2平方
L06.04.0020,L06.06.0020,L06.08.0020,L06.10.0020,L06.12.0020,L06.14.0020,L06.16.0020,L06.20.0020,L06.26.0020,L06.30.0020,L06.36.0020,L06.40.0020,L06.50.0020
双绞屏蔽电缆0.3平方
L06.04.0030,L06.06.0030,L06.08.0030,L06.10.0030,L06.12.0030,L06.14.0030,L06.16.0030,L06.20.0030,L06.26.0030,L06.30.0030,L06.36.0030,L06.40.0030,L06.50.0030
双绞屏蔽电缆0.5平方
L06.04.0050,L06.06.0050,L06.08.0050,L06.10.0050,L06.12.0050,L06.14.0050,L06.16.0050,L06.20.0050,L06.26.0050,L06.30.0050,L06.36.0050,L06.40.0050